| Modell Nr | VT-6607105 | 
| SKU-Code | 11819 | 
| EAN-Code | 380017020286 | 
| EINGANG PV |  | 
| Maximale Eingangsleistung (kW) | 7.5 | 
| Maximale PV-Spannung (V) | 550 | 
| MPPT-Bereich (V) | 80-500 | 
| Weitbereichs-MPPT (V) | 150-500 | 
| Normalspannung (V) | 360 | 
| Startspannung (V) | 100 | 
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 18,5*2 | 
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 26*2 | 
| MPP-Tracker-Nummer | 2 | 
| Anzahl der PV-Strings | 2 | 
| SCHLAGZEUG |  | 
| Akku-Typ | Li-Ion / Bleisäure usw. | 
| Batteriespannungsbereich (V) | 40-60 | 
| Normale Batteriespannung (V) | 51.2 | 
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 80 | 
| Maximale Lade-/Entladeleistung (kW) | 4.8 | 
| EFFIZIENZ |  | 
| CEC-Effizienz (%) | 97 | 
| Maximaler Wirkungsgrad (%) | 97,6 | 
| PV-zu-Batterie-Effizienz (%) | 98,1 | 
| Batterieeffizienz zwischen Wechselstrom (%) | 96,8 | 
| AC-LAD-AUSGANG |  | 
| Nennwechselspannung LN (V) | 220 / 230 | 
| Nenn-AC-Frequenz (Hz) | 50/60 | 
| Nenn-Wechselstrom (A) | 22.8/21.8 | 
| Maximaler Dauerstrom (A) | 23.0 | 
| Maximale Dauerleistung (kVA) | 5,0 | 
| Maximaler Spitzenstrom (A) (10 Min.) | 34,1/32,7 | 
| Maximale Spitzenleistung (kVA) (10 Min.) | 7.5 | 
| Schaltzeit (s) | Nahtlos < 3 | 
| Spannungs-THD (%) | < 3 | 
| AC-NETZWERK |  | 
| Nennnetzspannung (V) | 220 / 230 | 
| Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 | 
| Nenn-Netzstrom (A) | 22.8/21.8 | 
| Maximaler Dauerstrom (A) | 23.0 | 
| Maximale Dauerleistung (kVA) | 5,0 | 
| Aktueller THD (%) | < 3 | 
| Leistungsfaktor | 0,999 (Einstellbar von 0,8 bei Übererregung bis 0,8 bei Unterentladung) | 
| ALLGEMEINE DATEN |  | 
| Abmessungen (B x T x H, mm) | 513 x 370 x 192 | 
| Gewicht (kg) | 17 | 
| Topologie | Ohne Transformator | 
| Abkühlung | Intelligenter Ventilator | 
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 100 % | 
| Betriebstemperaturbereich (°C) | -25 bis 60 | 
| Betriebshöhe (m) | < 4000 | 
| Geräuschemission (dB) | < 25 | 
| Standby-Verbrauch (W) | < 10 | 
| Montage | Wandhalterung | 
| Kommunikation mit RSD | SUNSPEC | 
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstellen | LCD, LED, RS485, CAN, WLAN, GPRS, 4G | 
| Zertifizierungen und Zulassungen | CEI-021, EMV: Nrs97, G98/G99, N50549-1, C10/C11, AS 4777, de-Ar-N4105, VDE0126, IEC62040, IEC62109-1, IEC62109-2Iec 60068, UL1741, EN62109 EN61000-6-2 , EN61000-6-3 |