| Kamera | 
| Bildsensor | 2MP CMOS | 
| Max. Auflösung | 1920 (H) × 1080 (V) | 
| Scansystem | Progressiv | 
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s;NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | 
| Min. Beleuchtung | 0,02 Lux bei F2,0 (Farbe, 30 IRE)0,002 Lux bei F2,0 (S/W, 30 IRE)0 Lux (Beleuchtung ein) | 
| J/N-Verhältnis | >65 dB | 
| Beleuchtungsabstand | 30 m | 
| Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto/Manuell | 
| Illuminator-Nummer | 2 (IR-Licht) | 
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360°Neigung: 0°–90°Drehung: 0°–360° | 
| Linse | 
| Objektivtyp | Festbrennweite | 
| Objektivanschluss | M12 | 
| Brennweite | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | 
| Max. Öffnungen | F2.0 | 
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 100°; V: 54°; T: 117° | 
| Blendensteuerung | Behoben | 
| Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 Fuß)3,6 mm: 0,8 m (2,62 Fuß)6 mm: 2,4 m (7,87 Fuß) | 
| Video | 
| Videobildrate | Lebenslauf:PAL: 1080p bei 25 Bildern pro SekundeNTSC: 1080p bei 30 Bildern pro SekundeAHD:PAL: 1080p bei 25 Bildern pro SekundeNTSC: 1080p bei 30 Bildern pro SekundeTVI:PAL: 1080p bei 25 Bildern pro SekundeNTSC: 1080p bei 30 Bildern pro SekundeFBAS:Bildformat: AAC, AVI, JPEGNTSC: 960H | 
| Auflösung | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | 
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | 
| BLC | BLC; DWDR | 
| WDR | DWDR | 
| Weißabgleich | Auto | 
| Kontrolle gewinnen | Auto | 
| Rauschunterdrückung | 2D NR | 
| Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | 
| Zertifizierung | 
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMV: EN 55032; EN 55035 | 
| Hafen | 
| Videoausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | 
| Leistung | 
| Stromversorgung | 12 V DC ±30 % | 
| Energieaufnahme | Max. 2,8 W (12 VDC, IR ein) | 
| Umfeld | 
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | 
| Lagertemperatur | –40 °C bis +60 °C (–40 °F bis +140 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95 % (RH), nicht kondensierend | 
| Schutz | IP67 | 
| Korrosionsschutzstufe | Basisschutz | 
| Struktur | 
| Gehäusematerial | Plastik | 
| Technische Daten | 146,1 mm × 70,0 mm × 69,8 mm (5,75" × 2,76" × 2,75") | 
| Nettogewicht | 0,15 kg | 
| Bruttogewicht | 0,23 kg | 
| Installation | Wandmontage; Deckenmontage; vertikale Mastmontage |