| Kamera | 
| Bildsensor | 5MP CMOS | 
| Max. Auflösung | 2880 (H) × 1620 (V) | 
| Scansystem | Progressiv | 
| Elektronische Verschlussgeschwindigkeit | PAL: 1/25 s–1/100.000 s;NTSC: 1/30 s–1/100.000 s | 
| Min. Beleuchtung | 0,02 Lux bei F2,0 (Farbe, 30 IRE)0,002 Lux bei F2,0 (S/W, 30 IRE)0 Lux (Beleuchtung ein) | 
| J/N-Verhältnis | >65 dB | 
| Beleuchtungsabstand | 25 m | 
| Ein-/Aus-Steuerung des Illuminators | Auto;Manuell | 
| Illuminator-Nummer | 2 (IR-Licht) | 
| Winkeleinstellung | Schwenken: 0°–360°Neigung: 0°–78°Drehung: 0°–360° | 
| Linse | 
| Objektivtyp | Festbrennweite | 
| Objektivanschluss | M12 | 
| Brennweite | 2,8 mm | 
| Max. Öffnungen | F2.0 | 
| Sichtfeld | 2,8 mm: H: 106°; V: 56°; T: 125° | 
| Blendensteuerung | Behoben | 
| Nahfokusentfernung | 2,8 mm: 1,0 m (3,28 Fuß) | 
| Video | 
| Videobildrate | Lebenslauf:PAL: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 5M bei 12,5 Bildern pro Sekunde; 4M bei 25 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 25 Bildern pro SekundeNTSC: 5M bei 25 Bildern pro Sekunde; 5M bei 10 Bildern pro Sekunde; 4M bei 30 Bildern pro Sekunde; 1080P bei 30 Bildern pro SekundeAHD:PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde;NTSC: 4M bei 30 Bildern pro SekundeTVI:PAL: 4M bei 25 Bildern pro Sekunde;NTSC: 4M bei 30 Bildern pro SekundeFBAS:Bildformat: MP3;Bildqualität: NTSC | 
| Auflösung | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | 
| Tag/Nacht | Auto (ICR)/Farbe/S/W | 
| BLC | BLC; HLC; DWDR | 
| WDR | DWDR | 
| Weißabgleich | Auto;Weißabgleichbereich | 
| Kontrolle gewinnen | Auto;Manuell | 
| Rauschunterdrückung | 2D NR | 
| Beleuchtungsmodus | Intelligente IR | 
| Spiegel | Ja | 
| Privatsphärenmaskierung | Aus/Ein (8 Bereiche, Rechteck) | 
| Zertifizierung | 
| Zertifizierungen | CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMV: EN 55032; EN 55035 | 
| Hafen | 
| Videoausgang | Videoausgangsauswahl von CVI/TVI/AHD/CVBS über einen BNC-Anschluss | 
| Leistung | 
| Stromversorgung | 12 V DC ±30 % | 
| Energieaufnahme | Max. 2,7 W (12 VDC, IR ein) | 
| Umfeld | 
| Betriebstemperatur | –40 °C bis +55 °C (–40 °F bis +131 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | <95 % (RH), nicht kondensierend | 
| Lagertemperatur | –40 °C bis +55 °C (–40 °F bis +131 °F) | 
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | <95 % (RH), nicht kondensierend | 
| Korrosionsschutzstufe | Basisschutz | 
| Struktur | 
| Gehäusematerial | Plastik | 
| Technische Daten | Φ85,0 mm × 77,1 mm (Φ3,35" × 3,04") | 
| Nettogewicht | 0,11 kg | 
| Bruttogewicht | 0,12 kg | 
| Installation | Wandmontage; Deckenmontage |