| Systemspezifikationen | |
| Nennausgangsleistung/USV (W) | 50000 |
| AC-Ausgangsfrequenz/-spannung | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Netzwerkart | Drei Phasen |
| Energiekonfiguration (kWh) | 61.4 |
| Abmessungen (B x T x H, mm) | 735x1045x2235 (ohne Wechselrichter) |
| Ungefähres Gewicht (kg) | 1015 (ohne Wechselrichter) |
| Nenn-AC-Ausgangsstrom (A) | 75,8 |
| Batteriebetriebsspannung (V) | 500~700 |
| Batteriechemie | LiFePO4 |
| Schutzgrad des Gehäuses | IP55 |
| Systemzertifizierungen | UN38.3, IEC62619, CE, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, IEC 62109 |
| Installationsstil | Bodenmontage |
| Garantie | 10 Jahre |
| Technische Daten des Wechselrichters | |
| Maximale Photovoltaik-Eingangsleistung (W) | 65000 |
| Maximaler Photovoltaik-Eingangsstrom (A) | 36+36+36+36 |
| Nominale Photovoltaik-Eingangsspannung (Vdc) | 600 |
| DC-Startspannung (Vdc) | 180 |
| MPPT-Spannungsbereich (Vdc) | 150-850 |
| Maximaler Photovoltaik-Kurzschlussstrom (A) | 44+44+44+44 |
| Anzahl der MPPTs | 4 |
| Spitzenleistung (netzunabhängig) | 1,5-fache Nennleistung, 10s |
| Leistungsfaktor | 0,8 früh bis 0,8 spät |
| THD | <3% |
| DC-Injektionsstrom (mA) | <0,5ln |
| Anzeige | LCD |
| Betriebstemperaturbereich (℃) | -40~60 (>45℃ Leistungsminderung) |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 15 % ~ 85 % (nicht kondensierend) |
| Abmessungen (B x T x H, mm) | 420x233x670 |
| Kommunikation des Wechselrichters | CAN, RS485, WIFI, ETH |
| EMV-Sicherheit/Standard | UL1741, FCC, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000- 6-4 |
| Netzwerkregulierung | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Maximale Effizienz | 97,6 % |
| Maximale Lade-/Entladeeffizienz | 91 % |
| Technische Daten der Batterie | |
| Nennspannung des Batteriemoduls (V) | 51.2 |
| Batteriemodulenergie (kWh) | 5.12 |
| BMS-Kommunikation | DÜRFEN |
| Abmessungen des Batteriemoduls (B x T x H mm) | 440x570x133 |
| Gewicht des Batteriemoduls (kg) | 45 |
| Betriebstemperaturbereich | Ladung: 0~55℃ / Entladung: -20℃~55℃ |
| Zyklusdauer | ≥6000(@25℃±2℃,0,5C/0,5C,70%EOL) |
| Zertifizierung des Batteriemoduls | CE, IEC62619, IEC62040, UN38.3 |