| Matériel |
| Adaptateur secteur inclus | OUI |
| PoE | OUI |
| Port Ethernet | 8 |
| Vitesse du port Ethernet | 10/100 Mbps |
| Vitesse de liaison montante du port Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Description des emplacements de fonction | Ports 1 à 8 : 8 × RJ-45 10/100 Mbps (PoE) ; Ports 9 à 10 : 2 × RJ-45 10/100/1 000 Mbps (liaison montante) |
| Bouton de réinitialisation | 1 |
| Alimentation électrique | Alimentation externe : 54 VDC, 2,22 A |
| Température de fonctionnement | –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 5%–95% (HR), sans condensation |
| Température de stockage | –40 °C à +70 °C (–40 °F à +158 °F) |
| Humidité de stockage | 5%–95% (HR), sans condensation |
| Consommation d'énergie | Ralenti : ≤ 3 W ; Pleine charge : 110 W |
| Performance |
| Couche | Niveau 2 |
| Type de gestion | OUI |
| Commutateur intelligent géré | OUI |
| Temps moyen entre pannes | 150 ans |
| Capacité de commutation | 5,6 Gbit/s |
| Taux de transfert de paquets | 4,17 Mpps |
| Taille de la mémoire tampon des paquets | 4 Mbit |
| Cadre géant | 9216 octets |
| Taille de la table MAC | 8K |
| Numéro VLAN | 32 |
| Normes de communication | IEEE802.3 ; IEEE802.3u ; IEEE802.3x ; IEEE802.3ab |
| Caractéristiques |
| Protocole PoE | IEEE802.3af ; IEEE802.3at ; Salut-PoE ; IEEE802.3bt |
| Alimentation PoE | Port 1 ≤ 90 W, ports 2-8 ≤ 30 W, total ≤ 110 W |
| Gestion de la consommation d'énergie PoE | OUI |
| Affectation des broches PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmission PoE longue distance | OUI |
| Fonction VLAN | VLAN basé sur les ports |
| Contrôle de flux IEEE 802.3x | OUI |
| Fonction DHCP | Client DHCP |
| Gestion de l'équipement | Gestion Web; Gestion d'applications |
| Général |
| Protection statique | Décharge dans l'air : 8 kV ; Décharge au contact : 6 kV |
| Protection contre la foudre | Mode commun : 4 kV ; Mode différentiel : 2 kV |
| Poids net | 0,5 kg (1,10 lb) |
| Poids brut | 1,25 kg (2,76 lb) |
| Dimensions du produit | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7,48" × 4,17" × 1,18") (L × L × H) |
| Dimensions de l'emballage | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10,07" × 9,61" × 3,43") (L × L × H) |
| Matériau du boîtier | Tôle |
| Installation | Montage sur table ; montage mural |
| Certifications | IL Y A |