| Telecamera | 
| Sensore di immagine | Sensore CMOS da 2 MP | 
| Risoluzione massima | 1920 (altezza) × 1080 (verso) | 
| Sistema di scansione | Progressivo | 
| Velocità dell'otturatore elettronico | PAL: 1/25 s–1/100000 s;NTSC: 1/30 s–1/100000 s | 
| Illuminazione minima | 0,02 [email protected] (Colore, 30 IRE)0,002 [email protected] (B/N, 30 IRE)0 lux (Illuminatore acceso) | 
| Rapporto S/N | >65 dB | 
| Distanza di illuminazione | 30 metri (98,43 piedi) | 
| Controllo di accensione/spegnimento dell'illuminatore | Auto;Manuale | 
| Numero dell'illuminatore | 2 (luce IR) | 
| Regolazione dell'angolo | Panoramica: 0°–360°Inclinazione: 0°–78°Rotazione: 0°–360° | 
| Lente | 
| Tipo di lente | Focale fissa | 
| Attacco dell'obiettivo | M12 | 
| Lunghezza focale | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | 
| Aperture massime | F2.0 | 
| Campo visivo | 2,8 mm: altezza: 100°; larghezza: 54°; profondità: 117° | 
| Controllo dell'iride | Fisso | 
| Distanza di messa a fuoco ravvicinata | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 piedi) | 
| Video | 
| Frequenza dei fotogrammi video | CVI:PAL: 1080p@25fpsRisoluzione: 1080p a 30 fpsAHD:PAL: 1080p@25fpsRisoluzione: 1080p a 30 fpsTVI:PAL: 1080p@25fpsRisoluzione: 1080p a 30 fpsCodice CVBS:Formato: 960HFormato: 960H | 
| Risoluzione | Risoluzione 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | 
| Audio | Microfono incorporato | 
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Colore/B/N | 
| BLC | BLC; DWDR | 
| WDR | DWDR | 
| Bilanciamento del bianco | Auto | 
| Ottieni il controllo | Auto | 
| Riduzione del rumore | 2D NR | 
| Modalità di illuminazione | IR intelligente | 
| Certificazione | 
| Certificazioni | CE-LVD: EN 62368-1;CE-EMC: EN 55032; EN 55035 | 
| Porta | 
| Uscita video | Scelte di uscita video CVI/TVI/AHD/CVBS tramite una porta BNC | 
| Energia | 
| Alimentazione elettrica | 12 V CC ±30% | 
| Consumo energetico | Max 2,8 W (12 V CC, IR acceso) | 
| Ambiente | 
| Temperatura di esercizio | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | 
| Umidità di esercizio | <95% (RH), senza condensa | 
| Temperatura di conservazione | Da –40 °C a +60 °C (da –40 °F a +140 °F) | 
| Umidità di stoccaggio | <95% (RH), senza condensa | 
| Protezione | Grado di protezione IP67 | 
| Livello anticorrosione | Protezione di base | 
| Struttura | 
| Materiale dell'involucro | Metallo | 
| Dimensioni del prodotto | Dimensioni: 94,0 mm × 77,9 mm (3,70" × 3,07") | 
| Peso netto | 0,27 kg (0,60 libbre) | 
| Peso lordo | 0,33 kg (0,73 libbre) | 
| Installazione | Montaggio a parete; montaggio a soffitto; montaggio su palo verticale |