| Modello | IPC-HDW2230T-AS-S2 | 
| Telecamera | 
| Sensore d'immagine | 1/2.7”2Megapixel progressive CMOS | 
| Risoluzione massima | 1920 (H) × 1080 (V) | 
| ROM/RAM | 128 MB / 128 MB | 
| Sistema di Scansione | Progressive | 
| Velocità dell'Otturatore | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | 
| Illuminazione Minima | 0.005 Lux @ F1.6 | 
| Distanza dell'Illuminatore | 30 m (98.43 ft) | 
| Controllo Attivazione/Illuminatore | Auto/Manual | 
| Numero dell'Illuminatore | 2 | 
| Angolo di Pan/Tilt/Rotazione | Horizonal: 0°–360°Vertical: 0°–78°Rotation: 0°–360° | 
| Obiettivo | 
| Tipo di Obiettivo | Fixed | 
| Attacco dell'Obiettivo | M12 | 
| Lunghezza Focale | 2.8 mm | 
| Apertura Massima | F1.6 | 
| Campo visivo | Horizonal: 110.0°Vertical: 59.0°Diagonal: 132.0° | 
| Controllo dell'Iride | Fixed aperture | 
| Distanza di Messa a Fuoco | 0.6 m (1.97 ft) | 
| Funzioni Intelligenti | 
| General IVS Analytics | Intrusion;Tripwire | 
| Video | 
| Compressione Video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG | 
| Codec Intelligente | Yes | 
| Video Frame Rate | Main stream: 1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps)
Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps) | 
| Capacità del Flusso | 2 streams | 
| Risoluzione | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 ×720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | 
| Controllo del Bitrate | CBR/VBR | 
| Video Bit Rate | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps | 
| Giorno/Notte | Auto(ICR)/Color/B/W | 
| BLC | Yes | 
| HLC | Yes | 
| WDR | DWDR | 
| Bilanciamento del Bianco | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | 
| Controllo del guadagno (AGC) | Auto/Manual | 
| Riduzione del Rumore | 3D DNR | 
| Rilevamento del Movimento | OFF/ON (4 areas, rectangular) | 
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) | 
| Smart IR | Yes | 
| Rotazione Immagine | 0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 1080p resolution.) | 
| Specchio | Yes | 
| Mascheramento della Privacy | 4 areas | 
| Audio | 
| Microfono integrato | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC | 
| Network | 
| Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | 
| Protocolli di rete | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour | 
| Interoperabilità | ONVIF®(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec | 
| Utente/Host | 20 | 
| Memoria | Cloud; FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS | 
| Browser | IE, Chrome, Firefox | 
| Software di Gestione | Smart PSS; DSS; DMSS | 
| Client Mobile | IOS; Android | 
| Certificazioni | 
| Certificaazioni | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | 
| Alimentazione | 
| Alimentazione | 12V DC/PoE (802.3af) | 
| Consumo Energetico | < 5.9W | 
| Ambiente | 
| Temperatura Operativa | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F)/less than ≤ 95% | 
| Temperatura di Conservazione | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | 
| Protezione | IP67 | 
| Struttura | 
| Materiale del Corpo | Metal + Plastic | 
| Dimensioni | 100.9 mm × Φ109.9 mm (4.0" × Φ4.3") | 
| Peso Netto | 0.39 kg (0.9 lb) | 
| Peso Lordo | 0.56 kg (1.2 lb) |